首页 - 基金 - 天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A(013888) - 行业投资
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A(013888)行业投资
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业 42,476,243.61 33.95 79.74
信息传输、软件和信息技术服务业 4,132,545.00 3.30 7.76
交通运输、仓储和邮政业 2,659,800.00 2.13 4.99
租赁和商务服务业 1,896,383.00 1.52 3.56
卫生和社会工作 1,705,248.50 1.36 3.20
批发和零售业 396,252.00 0.32 0.74
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业 20,674,393.14 36.08 79.38
信息传输、软件和信息技术服务业 1,946,065.00 3.40 7.47
交通运输、仓储和邮政业 1,344,902.00 2.35 5.16
租赁和商务服务业 1,003,600.00 1.75 3.85
卫生和社会工作 930,703.18 1.62 3.57
批发和零售业 146,079.00 0.25 0.56
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-