首页 - 基金 - 华安上证科创板新一代信息技术ETF(588260) - 十大持有人
华安上证科创板新一代信息技术ETF(588260)十大持有人
截止日:2024-12-31
序号 机构名称 持有份额(份) 占基金份额比例(%)
1 光大证券股份有限公司-华安上证科创板新一代信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 28,367,800 22.21
2 国泰君安证券股份有限公司 5,721,200 4.48
3 中信建投证券股份有限公司 4,252,147 3.33
4 招商证券股份有限公司 3,660,853 2.87
5 林银辉 2,502,600 1.96
6 广发证券股份有限公司 2,435,497 1.91
7 高勋 1,475,800 1.16
8 彭文 1,350,900 1.06
9 温韫 1,000,000 0.78
10 陈春根 853,900 0.67
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-