首页 - 基金 - 国联金如意双利一年持有债券B(970110) - 份额变动
国联金如意双利一年持有债券B(970110)份额变动
截止日 期初份额(份) 期末份额(份) 期间申购份额(份) 期间赎回份额(份)
2024-12-30 29,185,279.20 26,578,675.78 - 2,606,603.42
2024-09-29 30,473,305.79 29,185,279.20 - 1,288,026.59
2024-06-29 33,733,901.32 30,473,305.79 - 3,260,595.53
2024-03-30 48,407,654.83 33,733,901.32 - 14,673,753.51
2023-12-30 52,666,744.26 48,407,654.83 - 4,259,089.43
2023-09-29 58,792,088.11 52,666,744.26 - 6,125,343.85
2023-06-29 62,781,199.48 58,792,088.11 - 3,989,111.37
2023-03-30 74,186,281.43 62,781,199.48 - 11,405,081.95
2022-12-30 94,928,009.49 74,186,281.43 - 20,741,728.06
2022-09-29 105,173,259.09 94,928,009.49 - 10,245,249.60
2022-06-29 116,666,956.58 105,173,259.09 - 11,493,697.49
2022-03-30 165,145,378.26 116,666,956.58 - 48,478,421.68
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-