首页 - 基金 - 工银全球股票(QDII)人民币(486001) - 份额变动
工银全球股票(QDII)人民币(486001)份额变动
截止日 期初份额(份) 期末份额(份) 期间申购份额(份) 期间赎回份额(份)
2024-12-30 329,140,938.76 300,898,128.54 - 28,242,810.22
2024-09-29 350,312,993.27 329,140,938.76 - 21,172,054.51
2024-06-29 374,842,724.80 350,312,993.27 - 24,529,731.53
2024-03-30 402,150,156.11 374,842,724.80 - 27,307,431.31
2023-12-30 423,625,088.64 402,150,156.11 - 21,474,932.53
2023-09-29 440,676,774.94 423,625,088.64 7,629,742.98 24,681,429.28
2023-06-29 484,124,598.32 440,676,774.94 10,158,685.26 53,606,508.64
2023-03-30 494,769,858.75 484,124,598.32 14,724,123.35 25,369,383.78
2022-12-30 497,211,503.37 494,769,858.75 16,717,899.69 19,159,544.31
2022-09-29 502,922,034.32 497,211,503.37 20,391,566.58 26,102,097.53
2022-06-29 507,672,677.28 502,922,034.32 26,319,128.11 31,069,771.07
2022-03-30 510,924,194.78 507,672,677.28 39,358,517.64 42,610,035.14
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-