首页 - 基金 - 华安行业轮动混合(040016) - 份额变动
华安行业轮动混合(040016)份额变动
截止日 期初份额(份) 期末份额(份) 期间申购份额(份) 期间赎回份额(份)
2024-12-30 222,073,285.57 210,779,549.25 6,306,979.37 17,600,715.69
2024-09-29 227,267,860.27 222,073,285.57 3,382,664.98 8,577,239.68
2024-06-29 231,455,243.19 227,267,860.27 4,292,093.33 8,479,476.25
2024-03-30 236,636,629.51 231,455,243.19 4,826,890.40 10,008,276.72
2023-12-30 236,828,958.61 236,636,629.51 6,560,012.41 6,752,341.51
2023-09-29 236,880,101.02 236,828,958.61 10,791,070.22 10,842,212.63
2023-06-29 252,604,976.03 236,880,101.02 15,800,173.86 31,525,048.87
2023-03-30 262,547,466.86 252,604,976.03 12,369,095.21 22,311,586.04
2022-12-30 259,714,740.90 262,547,466.86 14,876,930.12 12,044,204.16
2022-09-29 243,982,980.15 259,714,740.90 28,381,157.94 12,649,397.19
2022-06-29 240,655,830.53 243,982,980.15 17,043,080.29 13,715,930.67
2022-03-30 233,975,530.95 240,655,830.53 28,214,202.63 21,533,903.05
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-