首页 - 基金 - 天弘国证2000指数增强A(017547) - 份额变动
天弘国证2000指数增强A(017547)份额变动
截止日 期初份额(份) 期末份额(份) 期间申购份额(份) 期间赎回份额(份)
2025-03-30 62,244,568.03 31,995,767.80 2,589,249.99 32,838,050.22
2024-12-30 77,491,764.94 62,244,568.03 3,587,017.55 18,834,214.46
2024-09-29 81,427,665.19 77,491,764.94 3,948,335.31 7,884,235.56
2024-06-29 86,628,249.08 81,427,665.19 4,937,353.70 10,137,937.59
2024-03-30 94,615,652.64 86,628,249.08 5,144,240.83 13,131,644.39
2023-12-30 99,227,155.22 94,615,652.64 7,187,632.33 11,799,134.91
2023-09-29 91,460,023.34 99,227,155.22 21,484,634.20 13,717,502.32
2023-06-29 128,678,441.67 91,460,023.34 12,204,862.70 49,423,281.03
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年