首页 - 基金 - 工银中证1000指数增强A(016942) - 份额变动
工银中证1000指数增强A(016942)份额变动
截止日 期初份额(份) 期末份额(份) 期间申购份额(份) 期间赎回份额(份)
2024-12-30 58,131,265.73 46,593,608.75 4,698,290.09 16,235,947.07
2024-09-29 57,614,973.53 58,131,265.73 5,073,361.64 4,557,069.44
2024-06-29 94,317,456.39 57,614,973.53 1,649,435.70 38,351,918.56
2024-03-30 69,299,219.09 94,317,456.39 36,869,243.61 11,851,006.31
2023-12-30 74,502,155.62 69,299,219.09 2,136,671.08 7,339,607.61
2023-09-29 86,033,033.30 74,502,155.62 8,717,162.14 20,248,039.82
2023-06-29 169,219,210.39 86,033,033.30 1,972,741.88 85,158,918.97
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-