首页 - 基金 - 万家品质生活混合C(016600) - 份额变动
万家品质生活混合C(016600)份额变动
截止日 期初份额(份) 期末份额(份) 期间申购份额(份) 期间赎回份额(份)
2024-12-30 97,605,057.37 392,530,575.76 455,450,958.31 160,525,439.92
2024-09-29 86,351,139.29 97,605,057.37 55,463,726.19 44,209,808.11
2024-06-29 81,907,245.58 86,351,139.29 37,686,761.79 33,242,868.08
2024-03-30 130,462,194.56 81,907,245.58 39,160,440.21 87,715,389.19
2023-12-30 121,076,724.92 130,462,194.56 44,586,078.42 35,200,608.78
2023-09-29 171,814,657.10 121,076,724.92 88,645,373.51 139,383,305.69
2023-06-29 115,064,596.08 171,814,657.10 182,129,501.63 125,379,440.61
2023-03-30 60,556,195.03 115,064,596.08 142,904,484.05 88,396,083.00
2022-12-30 10,494,406.60 60,556,195.03 92,721,804.78 42,660,016.35
2022-09-29 - 10,494,406.60 10,496,840.76 2,434.16
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-