首页 - 基金 - 长城数字经济混合C(016508) - 份额变动
长城数字经济混合C(016508)份额变动
截止日 期初份额(份) 期末份额(份) 期间申购份额(份) 期间赎回份额(份)
2024-12-30 54,725,151.83 50,199,037.45 3,703,463.88 8,229,578.26
2024-09-29 54,820,850.90 54,725,151.83 3,086,299.39 3,181,998.46
2024-06-29 55,614,018.04 54,820,850.90 3,000,011.01 3,793,178.15
2024-03-30 62,882,118.02 55,614,018.04 3,913,833.79 11,181,933.77
2023-12-30 63,501,712.86 62,882,118.02 3,206,421.10 3,826,015.94
2023-09-29 46,731,127.07 63,501,712.86 24,061,685.18 7,291,099.39
2023-06-29 27,493,274.88 46,731,127.07 57,084,939.68 37,847,087.49
2023-03-30 173,943,030.00 27,493,274.88 3,337,628.64 149,787,383.76
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-