首页 - 基金 - 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C(016490) - 份额变动
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C(016490)份额变动
截止日 期初份额(份) 期末份额(份) 期间申购份额(份) 期间赎回份额(份)
2024-12-30 45,349.75 190,559.99 145,919.45 709.21
2024-09-29 55,155.35 45,349.75 1,386.75 11,192.35
2024-06-29 59,983.25 55,155.35 72.08 4,899.98
2024-03-30 59,732.11 59,983.25 1,609.46 1,358.32
2023-12-30 120,219.88 59,732.11 6,988.02 67,475.79
2023-09-29 104,220.01 120,219.88 29,427.62 13,427.75
2023-06-29 121,049.04 104,220.01 434.50 17,263.53
2023-03-30 5,444.13 121,049.04 118,277.80 2,672.89
2022-12-30 - 5,444.13 5,444.13 -
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-