首页 - 基金 - 国联安添益增长债券C(014956) - 份额变动
国联安添益增长债券C(014956)份额变动
截止日 期初份额(份) 期末份额(份) 期间申购份额(份) 期间赎回份额(份)
2024-12-30 5,106.95 7,021.04 2,935.46 1,021.37
2024-09-29 5,205.69 5,106.95 1,011.37 1,110.11
2024-06-29 6,081.38 5,205.69 5,055.07 5,930.76
2024-03-30 19,033.26 6,081.38 216.28 13,168.16
2023-12-30 31,035.70 19,033.26 100.10 12,102.54
2023-09-29 46,336.98 31,035.70 149,448.41 164,749.69
2023-06-29 5,750.94 46,336.98 51,982.99 11,396.95
2023-03-30 11,491.48 5,750.94 140.23 5,880.77
2022-12-30 511,396.56 11,491.48 90.60 499,995.68
2022-09-29 7,802,803.46 511,396.56 549,465.67 7,840,872.57
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-