首页 - 基金 - 兴银中证1000指数增强A(014831) - 份额变动
兴银中证1000指数增强A(014831)份额变动
截止日 期初份额(份) 期末份额(份) 期间申购份额(份) 期间赎回份额(份)
2024-12-30 126,887,872.39 128,177,836.41 25,622,055.44 24,332,091.42
2024-09-29 129,818,335.90 126,887,872.39 2,555,563.98 5,486,027.49
2024-06-29 130,645,397.49 129,818,335.90 4,140,205.78 4,967,267.37
2024-03-30 135,428,115.13 130,645,397.49 4,558,510.79 9,341,228.43
2023-12-30 137,373,017.83 135,428,115.13 3,580,403.97 5,525,306.67
2023-09-29 143,440,559.31 137,373,017.83 3,750,392.98 9,817,934.46
2023-06-29 152,049,793.66 143,440,559.31 8,039,175.39 16,648,409.74
2023-03-30 165,443,457.50 152,049,793.66 12,563,741.47 25,957,405.31
2022-12-30 159,976,398.36 165,443,457.50 19,136,853.21 13,669,794.07
2022-09-29 155,074,805.01 159,976,398.36 53,462,104.12 48,560,510.77
2022-06-29 170,524,346.65 155,074,805.01 26,043,156.18 41,492,697.82
2022-03-30 170,524,346.65 170,524,346.65 - -
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-