首页 - 基金 - 西部利得聚优一年持有期混合(014593) - 份额变动
西部利得聚优一年持有期混合(014593)份额变动
截止日 期初份额(份) 期末份额(份) 期间申购份额(份) 期间赎回份额(份)
2024-12-30 54,714,403.99 50,000,086.09 18,810,808.85 23,525,126.75
2024-09-29 62,494,510.53 54,714,403.99 110,345.39 7,890,451.93
2024-06-29 73,280,287.48 62,494,510.53 246,707.98 11,032,484.93
2024-03-30 89,863,299.76 73,280,287.48 16,513.28 16,599,525.56
2023-12-30 144,786,972.84 89,863,299.76 16,075.67 54,939,748.75
2023-09-29 235,177,301.95 144,786,972.84 44,671.72 90,435,000.83
2023-06-29 235,073,821.46 235,177,301.95 103,480.49 -
2023-03-30 235,060,841.66 235,073,821.46 12,979.80 -
2022-12-30 234,950,856.50 235,060,841.66 109,985.16 -
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-