首页 - 基金 - 农银均衡收益混合(014241) - 份额变动
农银均衡收益混合(014241)份额变动
截止日 期初份额(份) 期末份额(份) 期间申购份额(份) 期间赎回份额(份)
2024-12-30 275,387,152.05 266,497,978.36 1,641,810.57 10,530,984.26
2024-09-29 285,748,815.61 275,387,152.05 561,788.01 10,923,451.57
2024-06-29 299,078,969.68 285,748,815.61 1,374,711.55 14,704,865.62
2024-03-30 306,388,733.88 299,078,969.68 3,939,055.23 11,248,819.43
2023-12-30 322,435,845.05 306,388,733.88 325,243.69 16,372,354.86
2023-09-29 333,142,855.76 322,435,845.05 1,045,285.12 11,752,295.83
2023-06-29 348,130,046.69 333,142,855.76 706,357.90 15,693,548.83
2023-03-30 361,950,616.95 348,130,046.69 1,879,163.50 15,699,733.76
2022-12-30 372,285,363.93 361,950,616.95 1,016,693.17 11,351,440.15
2022-09-29 425,247,319.39 372,285,363.93 2,433,418.41 55,395,373.87
2022-06-29 652,413,819.07 425,247,319.39 2,652,520.06 229,819,019.74
2022-03-30 652,413,819.07 652,413,819.07 - -
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-