首页 - 基金 - 银华港股通精选股票发起式C(014052) - 份额变动
银华港股通精选股票发起式C(014052)份额变动
截止日 期初份额(份) 期末份额(份) 期间申购份额(份) 期间赎回份额(份)
2024-12-30 1,038,283.88 845,524.27 748,914.08 941,673.69
2024-09-29 1,182,882.21 1,038,283.88 118,616.09 263,214.42
2024-06-29 1,234,169.45 1,182,882.21 755,124.96 806,412.20
2024-03-30 1,932,418.38 1,234,169.45 543,997.30 1,242,246.23
2023-12-30 1,634,837.37 1,932,418.38 892,677.01 595,096.00
2023-09-29 2,101,107.74 1,634,837.37 699,123.85 1,165,394.22
2023-06-29 142,344,221.72 2,101,107.74 526,113.02 140,769,227.00
2023-03-30 1,701,571.50 142,344,221.72 141,157,159.76 514,509.54
2022-12-30 1,706,293.68 1,701,571.50 472,288.70 477,010.88
2022-09-29 1,586,239.06 1,706,293.68 624,681.18 504,626.56
2022-06-29 1,376,282.49 1,586,239.06 687,801.93 477,845.36
2022-03-30 830,559.46 1,376,282.49 938,377.38 392,654.35
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-