首页 - 基金 - 银华安盛混合(012502) - 份额变动
银华安盛混合(012502)份额变动
截止日 期初份额(份) 期末份额(份) 期间申购份额(份) 期间赎回份额(份)
2024-12-30 1,307,206,939.42 1,242,607,433.54 2,128,770.47 66,728,276.35
2024-09-29 1,353,883,906.62 1,307,206,939.42 1,402,992.50 48,079,959.70
2024-06-29 1,381,062,089.72 1,353,883,906.62 804,589.26 27,982,772.36
2024-03-30 1,543,439,687.70 1,381,062,089.72 2,140,375.58 164,517,973.56
2023-12-30 1,532,299,510.63 1,543,439,687.70 118,984,048.73 107,843,871.66
2023-09-29 1,625,281,367.62 1,532,299,510.63 65,977,085.69 158,958,942.68
2023-06-29 1,575,006,990.66 1,625,281,367.62 119,744,790.15 69,470,413.19
2023-03-30 1,612,879,201.31 1,575,006,990.66 2,633,004.67 40,505,215.32
2022-12-30 1,642,715,822.89 1,612,879,201.31 1,734,288.26 31,570,909.84
2022-09-29 1,681,499,830.82 1,642,715,822.89 3,750,914.32 42,534,922.25
2022-06-29 1,720,702,830.11 1,681,499,830.82 5,138,536.70 44,341,535.99
2022-03-30 1,788,308,014.58 1,720,702,830.11 6,866,473.28 74,471,657.75
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-