首页 - 基金 - 华夏港股前沿经济混合(QDII)A(012208) - 份额变动
华夏港股前沿经济混合(QDII)A(012208)份额变动
截止日 期初份额(份) 期末份额(份) 期间申购份额(份) 期间赎回份额(份)
2024-12-30 1,326,549,950.75 1,265,264,777.65 3,191,062.06 64,476,235.16
2024-09-29 1,370,651,280.77 1,326,549,950.75 2,496,851.18 46,598,181.20
2024-06-29 1,395,109,010.13 1,370,651,280.77 1,530,183.31 25,987,912.67
2024-03-30 1,441,139,187.64 1,395,109,010.13 2,546,804.93 48,576,982.44
2023-12-30 1,479,199,086.76 1,441,139,187.64 2,777,979.41 40,837,878.53
2023-09-29 1,508,707,714.74 1,479,199,086.76 7,342,185.06 36,850,813.04
2023-06-29 1,560,322,240.94 1,508,707,714.74 4,318,944.17 55,933,470.37
2023-03-30 1,581,569,116.51 1,560,322,240.94 7,605,268.29 28,852,143.86
2022-12-30 1,607,378,205.30 1,581,569,116.51 6,638,528.68 32,447,617.47
2022-09-29 1,656,675,235.58 1,607,378,205.30 8,633,727.84 57,930,758.12
2022-06-29 1,685,166,329.82 1,656,675,235.58 8,309,793.09 36,800,887.33
2022-03-30 1,812,699,050.96 1,685,166,329.82 18,015,315.57 145,548,036.71
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-