首页 - 基金 - 长城量化精选股票C(011463) - 份额变动
长城量化精选股票C(011463)份额变动
截止日 期初份额(份) 期末份额(份) 期间申购份额(份) 期间赎回份额(份)
2024-12-30 63,143,506.98 66,336,542.80 42,851,542.40 39,658,506.58
2024-09-29 115,139,544.17 63,143,506.98 22,368,377.76 74,364,414.95
2024-06-29 157,708,140.44 115,139,544.17 23,456,873.18 66,025,469.45
2024-03-30 179,169,406.98 157,708,140.44 42,910,409.87 64,371,676.41
2023-12-30 107,977,341.27 179,169,406.98 101,751,247.63 30,559,181.92
2023-09-29 109,258,661.00 107,977,341.27 45,653,662.01 46,934,981.74
2023-06-29 153,856,212.37 109,258,661.00 45,741,503.64 90,339,055.01
2023-03-30 172,568,512.87 153,856,212.37 93,014,205.81 111,726,506.31
2022-12-30 114,729,290.54 172,568,512.87 154,199,906.83 96,360,684.50
2022-09-29 81,768,442.57 114,729,290.54 135,809,419.94 102,848,571.97
2022-06-29 87,517,275.45 81,768,442.57 154,030,242.74 159,779,075.62
2022-03-30 182,872,981.28 87,517,275.45 88,695,017.11 184,050,722.94
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-