首页 - 基金 - 长城消费30股票A(011013) - 份额变动
长城消费30股票A(011013)份额变动
截止日 期初份额(份) 期末份额(份) 期间申购份额(份) 期间赎回份额(份)
2024-12-30 466,415,764.45 453,584,668.11 13,739,709.37 26,570,805.71
2024-09-29 478,707,051.50 466,415,764.45 2,775,733.68 15,067,020.73
2024-06-29 492,920,005.73 478,707,051.50 680,638.44 14,893,592.67
2024-03-30 509,491,213.24 492,920,005.73 2,963,144.47 19,534,351.98
2023-12-30 533,079,112.70 509,491,213.24 1,975,627.48 25,563,526.94
2023-09-29 545,708,289.82 533,079,112.70 2,139,450.45 14,768,627.57
2023-06-29 566,925,267.61 545,708,289.82 1,979,241.19 23,196,218.98
2023-03-30 586,016,786.14 566,925,267.61 - -
2022-12-30 597,024,599.07 586,016,786.14 9,190,171.79 20,197,984.72
2022-09-29 607,242,445.42 597,024,599.07 14,635,015.38 24,852,861.73
2022-06-29 623,002,275.30 607,242,445.42 8,100,219.78 23,860,049.66
2022-03-30 634,307,104.46 623,002,275.30 11,800,418.03 23,105,247.19
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-