首页 - 基金 - 交银产业机遇混合(010094) - 份额变动
交银产业机遇混合(010094)份额变动
截止日 期初份额(份) 期末份额(份) 期间申购份额(份) 期间赎回份额(份)
2024-12-30 1,633,621,886.17 1,597,150,176.84 29,276,476.57 65,748,185.90
2024-09-29 1,804,285,825.09 1,633,621,886.17 7,115,750.81 177,779,689.73
2024-06-29 1,843,845,676.14 1,804,285,825.09 7,691,989.42 47,251,840.47
2024-03-30 1,821,358,439.95 1,843,845,676.14 75,303,796.43 52,816,560.24
2023-12-30 1,702,902,576.79 1,821,358,439.95 163,136,591.42 44,680,728.26
2023-09-29 1,839,842,335.85 1,702,902,576.79 24,918,178.81 161,857,937.87
2023-06-29 1,902,909,870.72 1,839,842,335.85 20,756,654.59 83,824,189.46
2023-03-30 1,935,125,421.68 1,902,909,870.72 10,406,116.32 42,621,667.28
2022-12-30 1,962,306,376.69 1,935,125,421.68 12,717,712.61 39,898,667.62
2022-09-29 2,009,316,297.63 1,962,306,376.69 15,414,024.82 62,423,945.76
2022-06-29 2,041,420,326.05 2,009,316,297.63 19,015,638.10 51,119,666.52
2022-03-30 1,973,990,608.67 2,041,420,326.05 164,770,647.10 97,340,929.72
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-