首页 - 基金 - 长城成长先锋混合C(010050) - 份额变动
长城成长先锋混合C(010050)份额变动
截止日 期初份额(份) 期末份额(份) 期间申购份额(份) 期间赎回份额(份)
2024-12-30 71,567,090.07 68,043,028.17 794,461.42 4,318,523.32
2024-09-29 73,237,032.69 71,567,090.07 553,875.76 2,223,818.38
2024-06-29 73,962,933.73 73,237,032.69 711,966.73 1,437,867.77
2024-03-30 75,574,958.53 73,962,933.73 1,146,219.73 2,758,244.53
2023-12-30 77,054,490.02 75,574,958.53 746,402.02 2,225,933.51
2023-09-29 79,241,752.65 77,054,490.02 916,289.69 3,103,552.32
2023-06-29 80,601,408.42 79,241,752.65 2,016,284.68 3,375,940.45
2023-03-30 115,888,222.65 80,601,408.42 40,993,950.95 76,280,765.18
2022-12-30 93,741,417.13 115,888,222.65 35,566,971.82 13,420,166.30
2022-09-29 108,410,068.75 93,741,417.13 4,734,692.79 19,403,344.41
2022-06-29 96,731,530.86 108,410,068.75 34,755,761.98 23,077,224.09
2022-03-30 102,062,364.86 96,731,530.86 3,078,931.41 8,409,765.41
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-