首页 - 基金 - 东方金证通货币B(009976) - 份额变动
东方金证通货币B(009976)份额变动
截止日 期初份额(份) 期末份额(份) 期间申购份额(份) 期间赎回份额(份)
2024-12-30 11,002,030.48 10,003,657.96 290,268,556.78 291,266,929.30
2024-09-29 119,807,210.85 11,002,030.48 63,669,594.81 172,474,775.18
2024-06-29 129,513,353.16 119,807,210.85 50,199,711.00 59,905,853.31
2024-03-30 128,826,453.24 129,513,353.16 110,843,929.47 110,157,029.55
2023-12-30 206,270,531.38 128,826,453.24 311,610,303.60 389,054,381.74
2023-09-29 283,813,727.24 206,270,531.38 1,834,421,154.35 1,911,964,350.21
2023-06-29 62,805,453.65 283,813,727.24 2,024,148,193.88 1,803,139,920.29
2023-03-30 218,083,625.58 62,805,453.65 1,206,255,837.85 1,361,534,009.78
2022-12-30 529,787,901.49 218,083,625.58 1,258,636,540.17 1,570,340,816.08
2022-09-29 535,471,883.06 529,787,901.49 3,732,003,578.95 3,737,687,560.52
2022-06-29 442,553,804.04 535,471,883.06 2,809,754,017.61 2,716,835,938.59
2022-03-30 684,631,052.83 442,553,804.04 983,449,003.56 1,225,526,252.35
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-