首页 - 基金 - 平安惠润纯债(009509) - 份额变动
平安惠润纯债(009509)份额变动
截止日 期初份额(份) 期末份额(份) 期间申购份额(份) 期间赎回份额(份)
2024-12-30 1,900,666,277.82 1,899,490,282.93 - 1,175,994.89
2024-09-29 1,901,408,034.91 1,900,666,277.82 - 741,757.09
2024-06-29 2,902,203,246.01 1,901,408,034.91 - 1,000,795,211.10
2024-03-30 2,905,550,721.88 2,902,203,246.01 - 3,347,475.87
2023-12-30 2,912,042,341.10 2,905,550,721.88 7,494.78 6,499,114.00
2023-09-29 2,939,677,894.99 2,912,042,341.10 - 27,635,553.89
2023-06-29 1,342,547.59 2,939,677,894.99 5,939,412,304.78 3,001,076,957.38
2023-03-30 982,375,892.47 1,342,547.59 - 981,033,344.88
2022-12-30 982,470,621.77 982,375,892.47 6,145.28 100,874.58
2022-09-29 982,557,241.94 982,470,621.77 - 86,620.17
2022-06-29 982,722,243.08 982,557,241.94 - 165,001.14
2022-03-30 982,883,216.40 982,722,243.08 4,594.93 165,568.25
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-