首页 - 基金 - 德邦安顺混合C(008720) - 份额变动
德邦安顺混合C(008720)份额变动
截止日 期初份额(份) 期末份额(份) 期间申购份额(份) 期间赎回份额(份)
2025-03-30 358,822,976.26 297,317,766.01 160,102,054.01 221,607,264.26
2024-12-30 1,474,421,822.18 358,822,976.26 50,293,202.29 1,165,892,048.21
2024-09-29 1,300,492,476.91 1,474,421,822.18 1,643,558,807.07 1,469,629,461.80
2024-06-29 151,861,133.95 1,300,492,476.91 2,034,446,721.46 885,815,378.50
2024-03-30 31,434,898.75 151,861,133.95 172,879,514.06 52,453,278.86
2023-12-30 33,545,161.40 31,434,898.75 345,245.99 2,455,508.64
2023-09-29 29,227,933.70 33,545,161.40 11,624,921.53 7,307,693.83
2023-06-29 24,808,973.27 29,227,933.70 6,756,938.88 2,337,978.45
2023-03-30 25,572,775.72 24,808,973.27 1,063,459.06 1,827,261.51
2022-12-30 27,360,368.66 25,572,775.72 408,110.64 2,195,703.58
2022-09-29 28,881,574.04 27,360,368.66 756,952.62 2,278,158.00
2022-06-29 31,331,353.20 28,881,574.04 963,936.54 3,413,715.70
2022-03-30 38,488,241.29 31,331,353.20 2,827,945.98 9,984,834.07
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-