首页 - 基金 - 浦银安盛日日盈货币E(007961) - 份额变动
浦银安盛日日盈货币E(007961)份额变动
截止日 期初份额(份) 期末份额(份) 期间申购份额(份) 期间赎回份额(份)
2024-12-30 23,857,925,104.92 22,744,355,717.17 74,199,863,508.92 75,313,432,896.67
2024-09-29 22,987,807,184.50 23,857,925,104.92 68,390,763,901.42 67,520,645,981.00
2024-06-29 20,935,335,533.32 22,987,807,184.50 67,501,223,559.96 65,448,751,908.78
2024-03-30 17,240,376,740.35 20,935,335,533.32 67,719,340,449.75 64,024,381,656.78
2023-12-30 17,674,265,620.16 17,240,376,740.35 69,214,483,430.69 69,648,372,310.50
2023-09-29 26,601,600,650.30 17,674,265,620.16 81,308,409,786.33 90,235,744,816.47
2023-06-29 11,345,028,122.58 26,601,600,650.30 70,546,617,817.51 55,290,045,289.79
2023-03-30 7,633,627,902.79 11,345,028,122.58 79,488,180,042.26 75,776,779,822.47
2022-12-30 13,126,059.71 7,633,627,902.79 30,454,975,859.71 22,834,474,016.63
2022-09-29 10,304,195.95 13,126,059.71 6,051,735.00 3,229,871.24
2022-06-29 5,860,047.54 10,304,195.95 9,223,023.95 4,778,875.54
2022-03-30 2,340,958.28 5,860,047.54 12,771,948.98 9,252,859.72
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-