首页 - 基金 - 安信聚利增强债券C(006840) - 份额变动
安信聚利增强债券C(006840)份额变动
截止日 期初份额(份) 期末份额(份) 期间申购份额(份) 期间赎回份额(份)
2025-03-30 158,857,080.22 215,755,643.62 195,588,881.78 138,690,318.38
2024-12-30 37,545,117.09 158,857,080.22 157,545,662.40 36,233,699.27
2024-09-29 38,544,046.85 37,545,117.09 162,650.79 1,161,580.55
2024-06-29 24,759,233.64 38,544,046.85 14,467,710.06 682,896.85
2024-03-30 29,941,459.94 24,759,233.64 15,908,713.83 21,090,940.13
2023-12-30 14,474,687.10 29,941,459.94 29,264,441.76 13,797,668.92
2023-09-29 45,105,180.85 14,474,687.10 41,251.33 30,671,745.08
2023-06-29 39,003,059.04 45,105,180.85 30,276,428.25 24,174,306.44
2023-03-30 26,201,109.01 39,003,059.04 24,030,472.66 11,228,522.63
2022-12-30 15,132,081.31 26,201,109.01 22,439,875.27 11,370,847.57
2022-09-29 33,969,259.15 15,132,081.31 2,911,721.48 21,748,899.32
2022-06-29 39,561,235.76 33,969,259.15 5,317,133.06 10,909,109.67
2022-03-30 26,006,390.09 39,561,235.76 13,834,925.75 280,080.08
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-