首页 - 基金 - 汇安核心成长混合C(006271) - 份额变动
汇安核心成长混合C(006271)份额变动
截止日 期初份额(份) 期末份额(份) 期间申购份额(份) 期间赎回份额(份)
2024-12-30 6,090,881.77 5,685,598.18 122,189.69 527,473.28
2024-09-29 6,141,622.36 6,090,881.77 144,417.87 195,158.46
2024-06-29 6,206,494.92 6,141,622.36 117,648.97 182,521.53
2024-03-30 6,025,879.97 6,206,494.92 906,340.86 725,725.91
2023-12-30 6,202,389.88 6,025,879.97 224,323.30 400,833.21
2023-09-29 5,758,037.49 6,202,389.88 1,252,272.60 807,920.21
2023-06-29 5,640,527.20 5,758,037.49 1,007,614.03 890,103.74
2023-03-30 5,712,779.19 5,640,527.20 279,062.48 351,314.47
2022-12-30 4,764,177.89 5,712,779.19 2,211,509.58 1,262,908.28
2022-09-29 3,057,078.52 4,764,177.89 2,327,510.01 620,410.64
2022-06-29 3,630,910.58 3,057,078.52 722,139.05 1,295,971.11
2022-03-30 2,982,184.69 3,630,910.58 1,248,041.95 599,316.06
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-