首页 - 基金 - 万家新机遇龙头企业混合A(005821) - 份额变动
万家新机遇龙头企业混合A(005821)份额变动
截止日 期初份额(份) 期末份额(份) 期间申购份额(份) 期间赎回份额(份)
2024-12-30 1,360,653,580.49 1,793,887,309.40 1,050,584,879.35 617,351,150.44
2024-09-29 1,200,483,017.81 1,360,653,580.49 445,017,065.33 284,846,502.65
2024-06-29 1,426,482,248.24 1,200,483,017.81 190,342,937.05 416,342,167.48
2024-03-30 1,383,378,916.63 1,426,482,248.24 501,237,543.14 458,134,211.53
2023-12-30 1,515,473,519.37 1,383,378,916.63 96,173,748.10 228,268,350.84
2023-09-29 1,466,629,130.94 1,515,473,519.37 156,841,401.02 107,997,012.59
2023-06-29 1,476,499,232.69 1,466,629,130.94 50,433,129.63 60,303,231.38
2023-03-30 1,634,537,157.84 1,476,499,232.69 60,204,182.34 218,242,107.49
2022-12-30 801,262,777.15 1,634,537,157.84 975,944,073.44 142,669,692.75
2022-09-29 795,893,618.58 801,262,777.15 126,161,446.58 120,792,288.01
2022-06-29 903,682,862.97 795,893,618.58 54,139,984.94 161,929,229.33
2022-03-30 937,733,773.36 903,682,862.97 171,617,471.75 205,668,382.14
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-