首页 - 基金 - 博时富宁纯债债券(003162) - 份额变动
博时富宁纯债债券(003162)份额变动
截止日 期初份额(份) 期末份额(份) 期间申购份额(份) 期间赎回份额(份)
2024-12-30 2,988,539,742.64 2,988,693,995.02 184,758.72 30,506.34
2024-09-29 2,988,529,181.49 2,988,539,742.64 23,301.25 12,740.10
2024-06-29 2,988,516,467.37 2,988,529,181.49 15,374.32 2,660.20
2024-03-30 2,988,607,058.25 2,988,516,467.37 12,387.55 102,978.43
2023-12-30 2,988,608,573.22 2,988,607,058.25 18,205.23 19,720.20
2023-09-29 2,988,761,379.72 2,988,608,573.22 9,582.16 162,388.66
2023-06-29 2,988,825,886.34 2,988,761,379.72 18,529.72 83,036.34
2023-03-30 2,988,765,554.96 2,988,825,886.34 130,848.17 70,516.79
2022-12-30 2,989,079,897.49 2,988,765,554.96 112,622.97 426,965.50
2022-09-29 2,989,102,047.85 2,989,079,897.49 66,045.56 88,195.92
2022-06-29 2,988,908,073.91 2,989,102,047.85 233,361.95 39,388.01
2022-03-30 2,988,723,542.97 2,988,908,073.91 332,857.60 148,326.66
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-