首页 - 基金 - 长安鑫益增强混合C(002147) - 份额变动
长安鑫益增强混合C(002147)份额变动
截止日 期初份额(份) 期末份额(份) 期间申购份额(份) 期间赎回份额(份)
2024-12-30 1,059,357,496.12 618,283,218.10 145,135,212.77 586,209,490.79
2024-09-29 1,696,117,285.95 1,059,357,496.12 237,112,570.39 873,872,360.22
2024-06-29 1,560,839,940.12 1,696,117,285.95 636,492,126.54 501,214,780.71
2024-03-30 1,377,899,453.85 1,560,839,940.12 569,436,208.91 386,495,722.64
2023-12-30 1,509,603,466.35 1,377,899,453.85 285,064,847.56 416,768,860.06
2023-09-29 1,510,185,645.98 1,509,603,466.35 562,384,647.66 562,966,827.29
2023-06-29 835,130,604.31 1,510,185,645.98 1,097,103,091.41 422,048,049.74
2023-03-30 692,106,949.30 835,130,604.31 469,532,265.18 326,508,610.17
2022-12-30 918,954,976.30 692,106,949.30 712,993,217.82 939,841,244.82
2022-09-29 717,932,884.32 918,954,976.30 455,423,368.68 254,401,276.70
2022-06-29 642,907,065.60 717,932,884.32 251,596,840.31 176,571,021.59
2022-03-30 769,197,553.92 642,907,065.60 332,596,676.94 458,887,165.26
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-