首页 - 基金 - 工银新得益混合(002006) - 份额变动
工银新得益混合(002006)份额变动
截止日 期初份额(份) 期末份额(份) 期间申购份额(份) 期间赎回份额(份)
2024-12-30 205,439,272.54 194,374,420.33 329,399.78 11,394,251.99
2024-09-29 208,121,804.35 205,439,272.54 37,993.69 2,720,525.50
2024-06-29 212,881,138.64 208,121,804.35 129,835.90 4,889,170.19
2024-03-30 244,482,585.35 212,881,138.64 103,155.78 31,704,602.49
2023-12-30 318,863,446.53 244,482,585.35 201,021.34 74,581,882.52
2023-09-29 328,665,817.82 318,863,446.53 142,663.87 9,945,035.16
2023-06-29 335,832,559.20 328,665,817.82 624,450.19 7,791,191.57
2023-03-30 386,873,915.51 335,832,559.20 218,631.20 51,259,987.51
2022-12-30 413,776,250.79 386,873,915.51 578,564.13 27,480,899.41
2022-09-29 440,295,149.03 413,776,250.79 1,154,633.53 27,673,531.77
2022-06-29 581,096,046.70 440,295,149.03 1,306,451.61 142,107,349.28
2022-03-30 684,334,247.20 581,096,046.70 40,407,383.69 143,645,584.19
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-