首页 - 基金 - 农银天天利货币B(001992) - 份额变动
农银天天利货币B(001992)份额变动
截止日 期初份额(份) 期末份额(份) 期间申购份额(份) 期间赎回份额(份)
2024-12-30 31,494,566.92 46,676,971.67 511,825,181.69 496,642,776.94
2024-09-29 31,373,407.52 31,494,566.92 30,622,836.85 30,501,677.45
2024-06-29 31,236,170.57 31,373,407.52 1,086,404.26 949,167.31
2024-03-30 62,639,661.16 31,236,170.57 20,800,266.29 52,203,756.88
2023-12-30 42,344,708.78 62,639,661.16 47,720,578.00 27,425,625.62
2023-09-29 36,647,385.87 42,344,708.78 13,985,598.02 8,288,275.11
2023-06-29 30,657,633.64 36,647,385.87 46,808,176.41 40,818,424.18
2023-03-30 177,960,193.44 30,657,633.64 24,753,701.62 172,056,261.42
2022-12-30 9,331,081.66 177,960,193.44 386,717,261.45 218,088,149.67
2022-09-29 9,294,914.67 9,331,081.66 5,381,120.42 5,344,953.43
2022-06-29 9,253,035.14 9,294,914.67 15,835,044.82 15,793,165.29
2022-03-30 9,205,176.83 9,253,035.14 12,472,341.83 12,424,483.52
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-