首页 - 基金 - 山证资管日日添利货币B(001176) - 份额变动
山证资管日日添利货币B(001176)份额变动
截止日 期初份额(份) 期末份额(份) 期间申购份额(份) 期间赎回份额(份)
2024-12-30 526,143,343.04 964,319,971.42 2,304,869,224.84 1,866,692,596.46
2024-09-29 608,848,738.22 526,143,343.04 2,862,338,709.72 2,945,044,104.90
2024-06-29 881,931,648.85 608,848,738.22 2,937,375,723.06 3,210,458,633.69
2024-03-30 774,427,943.46 881,931,648.85 1,609,219,567.76 1,501,715,862.37
2023-12-30 1,099,951,005.66 774,427,943.46 1,871,740,773.19 2,197,263,835.39
2023-09-29 1,408,262,741.06 1,099,951,005.66 3,178,060,755.17 3,486,372,490.57
2023-06-29 1,584,490,395.26 1,408,262,741.06 2,331,056,946.32 2,507,284,600.52
2023-03-30 1,449,607,391.51 1,584,490,395.26 1,406,878,362.91 1,271,995,359.16
2022-12-30 1,486,968,441.90 1,449,607,391.51 1,350,801,251.18 1,388,162,301.57
2022-09-29 1,794,919,173.05 1,486,968,441.90 2,484,656,085.55 2,792,606,816.70
2022-06-29 1,403,516,613.27 1,794,919,173.05 2,021,330,386.04 1,629,927,826.26
2022-03-30 1,231,130,308.61 1,403,516,613.27 1,760,859,366.11 1,588,473,061.45
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-