首页 - 基金 - 东吴裕盈一年持有混合B(970044) - 财务指标
东吴裕盈一年持有混合B(970044)财务指标
  2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
本期已实现收益 3,283,178.56 -1,313,087.49 -1,620,047.33 516,018.06
本期利润 3,587,143.76 -1,114,916.27 -2,072,624.88 693,738.47
加权平均基金份额本期利润 0.12 -0.04 -0.06 0.02
本期加权平均净值利润率(%) 16.23 -5.23 -8.08 2.53
本期基金份额净值增长率(%) 16.32 -4.91 -8.03 2.55
期末可供分配利润 -5,017,543.74 -9,841,642.59 -8,947,033.28 -6,663,794.98
期末可供分配基金份额利润 -0.16 -0.32 -0.28 -0.20
期末基金资产净值 25,596,700.40 21,255,399.67 22,865,640.26 26,914,179.65
期末基金份额净值 0.84 0.68 0.72 0.80
基金份额累计净值增长率(%) -16.39 -31.65 -28.12 -19.85
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-