首页 - 基金 - 万家增强收益债券(161902) - 财务指标
万家增强收益债券(161902)财务指标
  2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
本期已实现收益 26,769,518.46 20,789,947.58 10,838,087.79 17,566,161.56
本期利润 23,723,186.07 32,861,039.10 18,974,039.88 26,744,076.31
加权平均基金份额本期利润 0.02 0.03 0.02 0.03
本期加权平均净值利润率(%) 2.09 2.54 1.57 3.03
本期基金份额净值增长率(%) 1.88 2.63 3.37 3.71
期末可供分配利润 67,209,513.52 124,143,876.86 138,868,930.76 141,907,884.65
期末可供分配基金份额利润 0.13 0.13 0.11 0.12
期末基金资产净值 563,897,244.12 1,078,481,590.78 1,365,203,934.71 1,347,836,753.34
期末基金份额净值 1.11 1.12 1.09 1.10
基金份额累计净值增长率(%) 219.81 222.17 213.92 214.96
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-