首页 - 基金 - 华宝中证沪港深新消费指数C(017435) - 财务指标
华宝中证沪港深新消费指数C(017435)财务指标
  2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
本期已实现收益 7,537,423.48 776,681.00 -314,466.69 -2,028,965.35
本期利润 8,166,154.75 7,181,621.80 482,068.05 -5,884,506.13
加权平均基金份额本期利润 0.02 0.22 0.02 -0.16
本期加权平均净值利润率(%) 1.56 24.94 1.98 -16.72
本期基金份额净值增长率(%) 20.89 33.31 0.96 -20.78
期末可供分配利润 -24,091,797.16 -3,232,247.08 -6,410,329.00 -4,828,702.23
期末可供分配基金份额利润 -0.04 -0.06 -0.20 -0.21
期末基金资产净值 695,371,361.99 58,391,352.71 25,611,765.17 18,410,681.87
期末基金份额净值 1.28 1.06 0.80 0.79
基金份额累计净值增长率(%) 27.67 5.61 -20.02 -20.78
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-