首页 - 基金 - 华夏鼎优债券C(014481) - 财务指标
华夏鼎优债券C(014481)财务指标
  2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
本期已实现收益 0.02 634.49 533.68 774.08
本期利润 -0.05 883.23 849.36 942.54
加权平均基金份额本期利润 -0.01 0.04 0.03 0.03
本期加权平均净值利润率(%) -0.98 4.06 2.60 2.95
本期基金份额净值增长率(%) -0.97 1.26 2.64 2.98
期末可供分配利润 0.11 0.09 961.39 434.03
期末可供分配基金份额利润 0.02 0.02 0.03 0.01
期末基金资产净值 5.11 5.16 33,096.11 32,253.07
期末基金份额净值 1.02 1.03 1.05 1.02
基金份额累计净值增长率(%) 3.44 4.45 5.88 3.16
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-