首页 - 基金 - 银华华智三个月持有(FOF)(011600) - 财务指标
银华华智三个月持有(FOF)(011600)财务指标
  2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
本期已实现收益 -8,054,828.40 -9,698,260.30 -8,986,576.08 -2,837,123.40
本期利润 5,789,406.40 -2,189,033.75 -8,538,129.41 1,907,128.53
加权平均基金份额本期利润 0.02 -0.01 -0.02 0.00
本期加权平均净值利润率(%) 2.28 -0.81 -2.39 0.48
本期基金份额净值增长率(%) 2.73 -0.70 -2.64 0.34
期末可供分配利润 -17,772,324.92 -22,494,946.23 -19,429,761.15 -12,588,391.14
期末可供分配基金份额利润 -0.07 -0.08 -0.06 -0.03
期末基金资产净值 229,147,336.93 254,023,608.20 290,897,347.45 358,564,003.65
期末基金份额净值 0.96 0.93 0.94 0.97
基金份额累计净值增长率(%) -3.70 -6.92 -6.26 -3.39
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-