首页 - 基金 - 新华行业龙头主题股票(011457) - 财务指标
新华行业龙头主题股票(011457)财务指标
  2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
本期已实现收益 -4,378,314.29 -9,037,820.05 -16,693,488.96 -12,511,492.89
本期利润 2,926,099.64 -6,333,045.81 -10,421,865.37 -30,727,450.71
加权平均基金份额本期利润 0.04 -0.07 -0.11 -0.34
本期加权平均净值利润率(%) 6.03 -12.29 -18.47 -39.30
本期基金份额净值增长率(%) 3.70 -13.80 -16.72 -32.29
期末可供分配利润 -31,941,492.32 -22,433,527.01 -38,495,135.38 -26,957,570.13
期末可供分配基金份额利润 -0.38 -0.41 -0.43 -0.31
期末基金资产净值 51,257,414.30 32,834,613.20 51,867,655.33 59,790,725.79
期末基金份额净值 0.62 0.59 0.57 0.69
基金份额累计净值增长率(%) -38.39 -40.59 -42.60 -31.08
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-