首页 - 基金 - 交银启道混合(010483) - 财务指标
交银启道混合(010483)财务指标
  2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
本期已实现收益 -384,611,979.42 -276,290,583.25 -420,913,846.98 -104,321,418.51
本期利润 303,679,466.51 -102,345,613.02 -702,752,574.77 -193,617,526.23
加权平均基金份额本期利润 0.08 -0.03 -0.17 -0.04
本期加权平均净值利润率(%) 15.00 -5.09 -25.41 -6.33
本期基金份额净值增长率(%) 15.91 -4.91 -24.15 -6.43
期末可供分配利润 -1,472,879,593.52 -1,817,096,860.17 -1,806,451,495.83 -1,399,994,229.88
期末可供分配基金份额利润 -0.42 -0.49 -0.46 -0.33
期末基金资产净值 2,196,583,808.69 1,912,995,057.13 2,115,319,064.47 2,783,775,545.72
期末基金份额净值 0.63 0.51 0.54 0.67
基金份额累计净值增长率(%) -37.48 -48.71 -46.06 -33.46
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-