首页 - 基金 - 泰康港股通地产指数C(006817) - 财务指标
泰康港股通地产指数C(006817)财务指标
  2021-06-30 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31
本期已实现收益 243,470.01 -113,490.65 42,408.47 128,380.48
本期利润 990,439.76 -899,306.05 -215,392.71 652,300.07
加权平均基金份额本期利润 0.06 -0.13 -0.04 0.19
本期加权平均净值利润率(%) 6.38 -13.17 -4.00 18.92
本期基金份额净值增长率(%) 8.26 -17.11 -11.31 9.73
期末可供分配利润 -116,674.60 -1,027,843.70 -184,042.20 146,170.74
期末可供分配基金份额利润 -0.02 -0.09 -0.03 0.05
期末基金资产净值 7,460,290.77 10,332,485.11 6,690,525.02 3,371,165.42
期末基金份额净值 0.98 0.91 0.97 1.10
基金份额累计净值增长率(%) -1.54 -9.05 -2.68 9.73
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-