首页 - 基金 - 长安裕隆混合C(005744) - 财务指标
长安裕隆混合C(005744)财务指标
  2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
本期已实现收益 7,785,783.53 3,714,502.11 -11,698,412.68 -26,227,030.79
本期利润 8,754,091.35 10,045,002.33 4,332,332.60 -21,074,651.83
加权平均基金份额本期利润 0.20 0.21 0.09 -0.38
本期加权平均净值利润率(%) 8.74 11.08 4.72 -16.59
本期基金份额净值增长率(%) 10.31 10.93 5.02 -13.88
期末可供分配利润 22,330,035.88 14,642,283.94 -182,163.38 11,661,975.24
期末可供分配基金份额利润 0.51 0.33 0.00 0.23
期末基金资产净值 98,249,628.30 89,129,393.83 92,839,490.40 94,360,402.20
期末基金份额净值 2.25 2.04 1.93 1.84
基金份额累计净值增长率(%) 124.77 103.77 92.92 83.69
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-