首页 - 基金 - 华夏沪港通恒生ETF联接C(005734) - 财务指标
华夏沪港通恒生ETF联接C(005734)财务指标
  2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
本期已实现收益 100,412,038.89 -21,481,515.87 -30,293,611.78 -33,827,502.06
本期利润 220,339,917.79 189,724,983.46 74,678,976.18 -154,528,559.00
加权平均基金份额本期利润 0.29 0.18 0.07 -0.19
本期加权平均净值利润率(%) 23.23 18.42 7.52 -18.94
本期基金份额净值增长率(%) 19.48 23.16 8.22 -10.51
期末可供分配利润 156,308,706.78 164,782,870.43 1,407,039.91 -97,117,703.33
期末可供分配基金份额利润 0.36 0.14 0.00 -0.07
期末基金资产净值 588,280,822.75 1,343,640,724.50 861,329,766.98 1,206,653,311.71
期末基金份额净值 1.36 1.14 1.00 0.93
基金份额累计净值增长率(%) 8.41 -9.27 -20.27 -26.33
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-