首页 - 基金 - 民生加银精选混合(690003) - 超买超卖
民生加银精选混合(690003)超买超卖
变动类型:超买
截止日:2024-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计买入金额(元) 占期初净值比例(%)
1 601100 恒立液压 2,800,055.00 7.14
2 000333 美的集团 1,960,623.00 5.00
3 688169 石头科技 1,629,369.06 4.16
4 601390 中国中铁 1,616,602.00 4.12
5 300274 阳光电源 1,559,077.00 3.98
6 601800 中国交建 1,552,162.00 3.96
7 600066 宇通客车 1,542,009.00 3.93
8 601138 工业富联 1,520,269.00 3.88
9 600050 中国联通 1,501,500.00 3.83
10 603888 新华网 1,495,297.00 3.82
11 688062 迈威生物 1,146,214.00 2.92
12 300308 中际旭创 1,103,307.00 2.82
13 600809 山西汾酒 1,102,680.00 2.81
14 600761 安徽合力 1,075,603.00 2.74
15 688390 固德威 1,055,518.38 2.69
16 601186 中国铁建 1,044,811.00 2.67
17 600941 中国移动 1,029,154.00 2.63
18 300856 科思股份 1,005,026.00 2.56
19 688443 智翔金泰 1,004,670.65 2.56
20 600129 太极集团 957,328.00 2.44
变动类型:超卖
截止日:2024-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计卖出金额(元) 占期初净值比例(%)
1 601100 恒立液压 2,508,609.00 6.40
2 300274 阳光电源 2,430,900.00 6.20
3 002371 北方华创 2,269,366.00 5.79
4 688390 固德威 2,173,233.23 5.55
5 002594 比亚迪 2,059,497.00 5.25
6 002475 立讯精密 1,713,999.00 4.37
7 688111 金山办公 1,680,141.26 4.29
8 601390 中国中铁 1,638,892.00 4.18
9 603888 新华网 1,600,230.00 4.08
10 600760 中航沈飞 1,579,471.00 4.03
11 600050 中国联通 1,577,000.00 4.02
12 301153 中科江南 1,544,471.00 3.94
13 601800 中国交建 1,534,200.00 3.91
14 002230 科大讯飞 1,483,531.00 3.79
15 600435 北方导航 1,280,300.00 3.27
16 000625 长安汽车 1,199,100.00 3.06
17 000768 中航西飞 1,158,574.00 2.96
18 300455 航天智装 1,153,776.00 2.94
19 688062 迈威生物 1,116,946.66 2.85
20 605289 罗曼股份 1,118,250.00 2.85
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-