首页 - 基金 - 农银策略价值混合(660004) - 超买超卖
农银策略价值混合(660004)超买超卖
变动类型:超买
截止日:2024-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计买入金额(元) 占期初净值比例(%)
1 601077 渝农商行 13,156,000.00 2.86
2 601766 中国中车 11,905,124.00 2.59
3 300144 宋城演艺 11,461,393.40 2.49
4 600900 长江电力 10,450,036.00 2.27
5 601319 中国人保 10,138,830.00 2.20
6 601989 中国重工 9,727,120.00 2.11
7 603225 新凤鸣 8,703,521.00 1.89
8 601058 赛轮轮胎 8,553,768.69 1.86
9 000400 许继电气 8,011,235.00 1.74
10 688332 中科蓝讯 7,795,156.07 1.69
11 003816 中国广核 7,246,069.00 1.57
12 000338 潍柴动力 6,999,226.00 1.52
13 001872 招商港口 6,884,712.17 1.50
14 300435 中泰股份 6,837,159.88 1.49
15 601139 深圳燃气 6,707,211.00 1.46
16 000858 五粮液 6,491,575.00 1.41
17 600886 国投电力 5,956,653.00 1.29
18 002517 恺英网络 5,861,996.00 1.27
19 600309 万华化学 5,593,217.00 1.22
20 300775 三角防务 5,426,316.00 1.18
变动类型:超卖
截止日:2024-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计卖出金额(元) 占期初净值比例(%)
1 601882 海天精工 14,716,521.60 3.20
2 600809 山西汾酒 12,413,973.89 2.70
3 000543 皖能电力 12,123,774.00 2.63
4 600150 中国船舶 11,796,134.00 2.56
5 000568 泸州老窖 11,507,125.30 2.50
6 002475 立讯精密 11,167,347.00 2.43
7 002078 太阳纸业 10,621,574.00 2.31
8 601319 中国人保 10,166,138.00 2.21
9 601985 中国核电 8,468,787.00 1.84
10 600079 人福医药 8,256,961.00 1.79
11 603393 新天然气 7,764,112.60 1.69
12 000951 中国重汽 7,555,925.40 1.64
13 600426 华鲁恒升 7,405,274.00 1.61
14 600941 中国移动 7,254,817.00 1.58
15 300775 三角防务 7,221,921.00 1.57
16 002430 杭氧股份 7,185,239.00 1.56
17 601658 邮储银行 7,024,878.00 1.53
18 002096 易普力 6,807,060.00 1.48
19 601139 深圳燃气 6,177,552.00 1.34
20 300795 米奥会展 5,957,870.50 1.29
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-