首页 - 基金 - 金元顺安价值增长混合(620004) - 超买超卖
金元顺安价值增长混合(620004)超买超卖
变动类型:超买
截止日:2024-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计买入金额(元) 占期初净值比例(%)
1 002849 威星智能 5,726,248.00 2.22
2 003021 兆威机电 4,406,103.09 1.71
3 300993 玉马科技 4,273,077.00 1.66
4 605158 华达新材 4,279,183.00 1.66
5 688609 九联科技 4,275,504.71 1.66
6 300705 九典制药 3,564,264.60 1.38
7 002126 银轮股份 2,704,862.00 1.05
8 002096 易普力 2,687,131.00 1.04
9 688226 威腾电气 2,646,959.28 1.03
10 301188 力诺药包 2,569,766.00 1.00
11 601118 海南橡胶 2,515,955.00 0.98
12 300476 胜宏科技 2,486,817.00 0.97
13 001309 德明利 2,502,861.40 0.97
14 688590 新致软件 2,460,380.07 0.96
15 300346 南大光电 2,482,205.00 0.96
16 603283 赛腾股份 2,480,867.00 0.96
17 688025 杰普特 2,409,752.23 0.94
18 605365 立达信 2,307,972.00 0.90
19 601138 工业富联 2,178,734.00 0.85
20 300620 光库科技 2,000,110.00 0.78
变动类型:超卖
截止日:2024-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计卖出金额(元) 占期初净值比例(%)
1 002849 威星智能 8,310,564.00 3.23
2 000680 山推股份 5,124,815.00 1.99
3 000921 海信家电 4,809,232.00 1.87
4 002152 广电运通 4,337,275.00 1.68
5 300213 佳讯飞鸿 4,262,858.00 1.66
6 002993 奥海科技 4,256,496.50 1.65
7 300573 兴齐眼药 4,019,405.00 1.56
8 300993 玉马科技 3,893,661.00 1.51
9 605158 华达新材 3,687,423.00 1.43
10 301307 美利信 3,573,147.56 1.39
11 003021 兆威机电 3,587,464.00 1.39
12 000048 京基智农 3,539,605.44 1.37
13 688711 宏微科技 3,392,039.13 1.32
14 300130 新国都 3,360,100.00 1.30
15 688466 金科环境 3,281,860.06 1.27
16 002472 双环传动 3,246,354.00 1.26
17 600602 云赛智联 3,169,712.00 1.23
18 600941 中国移动 3,143,075.00 1.22
19 002446 盛路通信 3,140,245.00 1.22
20 002669 康达新材 3,090,046.00 1.20
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-