首页 - 基金 - 财通精选混合LOF(501001) - 超买超卖
财通精选混合LOF(501001)超买超卖
变动类型:超买
截止日:2024-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计买入金额(元) 占期初净值比例(%)
1 000425 徐工机械 3,175,536.00 6.49
2 601500 通用股份 3,116,958.00 6.37
3 600919 江苏银行 3,106,145.00 6.35
4 300502 新易盛 3,045,062.70 6.22
5 003816 中国广核 2,937,388.00 6.00
6 000423 东阿阿胶 2,918,579.00 5.97
7 300750 宁德时代 2,862,783.00 5.85
8 600066 宇通客车 2,810,264.00 5.74
9 601138 工业富联 2,785,002.00 5.69
10 601166 兴业银行 2,756,458.00 5.63
11 000786 北新建材 2,736,125.00 5.59
12 600887 伊利股份 2,686,018.00 5.49
13 301345 涛涛车业 2,632,709.71 5.38
14 600285 羚锐制药 2,491,587.00 5.09
15 000333 美的集团 2,468,824.00 5.05
16 601601 中国太保 2,443,406.00 4.99
17 601985 中国核电 2,436,997.00 4.98
18 688676 金盘科技 2,387,665.18 4.88
19 002142 宁波银行 2,329,011.00 4.76
20 000001 平安银行 2,238,390.00 4.58
变动类型:超卖
截止日:2024-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计卖出金额(元) 占期初净值比例(%)
1 300502 新易盛 6,212,679.87 12.70
2 300002 神州泰岳 3,817,472.66 7.80
3 601138 工业富联 3,673,763.00 7.51
4 688046 药康生物 3,460,567.90 7.07
5 601500 通用股份 3,351,969.00 6.85
6 688052 纳芯微 3,297,096.52 6.74
7 000786 北新建材 3,200,923.00 6.54
8 601166 兴业银行 3,127,582.00 6.39
9 002156 通富微电 3,091,548.00 6.32
10 300750 宁德时代 3,002,701.40 6.14
11 688676 金盘科技 2,816,822.90 5.76
12 601881 中国银河 2,778,052.00 5.68
13 600887 伊利股份 2,664,526.00 5.45
14 002463 沪电股份 2,506,367.00 5.12
15 601601 中国太保 2,307,167.00 4.72
16 002142 宁波银行 2,267,843.00 4.64
17 601668 中国建筑 2,157,864.00 4.41
18 000001 平安银行 2,112,420.00 4.32
19 300181 佐力药业 2,037,716.00 4.16
20 300014 亿纬锂能 1,988,155.00 4.06
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-