首页 - 基金 - 工银优质精选混合A(487021) - 超买超卖
工银优质精选混合A(487021)超买超卖
变动类型:超买
截止日:2024-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计买入金额(元) 占期初净值比例(%)
1 600900 长江电力 18,791,767.42 4.34
2 601881 中国银河 11,769,089.09 2.72
3 003816 中国广核 10,584,798.00 2.45
4 002027 分众传媒 9,761,670.80 2.26
5 601658 邮储银行 8,675,142.00 2.00
6 002508 老板电器 8,169,552.05 1.89
7 001965 招商公路 7,983,552.86 1.85
8 601898 中煤能源 7,926,876.00 1.83
9 600559 老白干酒 7,681,187.00 1.78
10 600019 宝钢股份 7,458,502.20 1.72
11 600062 华润双鹤 6,947,438.00 1.61
12 600757 长江传媒 6,552,976.00 1.51
13 000975 山金国际 6,492,899.40 1.50
14 000408 藏格矿业 6,227,793.00 1.44
15 600009 上海机场 6,228,978.98 1.44
16 002790 瑞尔特 5,667,556.00 1.31
17 000848 承德露露 5,624,303.00 1.30
18 600350 山东高速 5,493,139.00 1.27
19 600690 海尔智家 5,461,387.00 1.26
20 600761 安徽合力 5,226,420.86 1.21
变动类型:超卖
截止日:2024-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计卖出金额(元) 占期初净值比例(%)
1 603259 药明康德 18,808,674.68 4.35
2 600559 老白干酒 15,248,715.40 3.52
3 003816 中国广核 13,274,609.00 3.07
4 002568 百润股份 13,220,995.00 3.06
5 300750 宁德时代 12,830,497.00 2.97
6 601881 中国银河 12,110,538.00 2.80
7 002154 报喜鸟 11,356,607.00 2.62
8 600030 中信证券 11,095,761.20 2.56
9 002508 老板电器 10,763,556.00 2.49
10 601658 邮储银行 9,468,103.00 2.19
11 603606 东方电缆 8,983,351.00 2.08
12 603477 巨星农牧 8,532,943.00 1.97
13 002179 中航光电 8,337,110.00 1.93
14 600975 新五丰 8,077,179.00 1.87
15 600019 宝钢股份 7,990,251.08 1.85
16 601952 苏垦农发 7,730,580.00 1.79
17 001979 招商蛇口 7,286,579.00 1.68
18 001215 千味央厨 7,089,577.00 1.64
19 000568 泸州老窖 6,992,131.00 1.62
20 600009 上海机场 6,788,923.00 1.57
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-