首页 - 基金 - 弘毅远方国证消费100ETF(159986) - 超买超卖
弘毅远方国证消费100ETF(159986)超买超卖
变动类型:超买
截止日:2022-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计买入金额(元) 占期初净值比例(%)
1 002594 比亚迪 368,844.00 0.39
2 600522 中天科技 339,794.00 0.36
3 000733 振华科技 304,252.00 0.32
4 300760 迈瑞医疗 273,861.00 0.29
5 300759 康龙化成 246,674.00 0.26
6 600233 圆通速递 228,270.00 0.24
7 000661 长春高新 207,680.00 0.22
8 002180 纳思达 190,000.00 0.20
9 300390 天华超净 192,348.00 0.20
10 002008 大族激光 166,914.00 0.18
11 600563 法拉电子 166,332.00 0.18
12 601689 拓普集团 164,924.90 0.18
13 000977 浪潮信息 162,368.00 0.17
14 002252 上海莱士 148,104.00 0.16
15 300496 中科创达 150,266.00 0.16
16 603259 药明康德 143,251.00 0.15
17 600754 锦江酒店 135,148.00 0.14
18 601012 隆基绿能 135,945.00 0.14
19 002049 紫光国微 132,000.00 0.14
20 002352 顺丰控股 126,504.00 0.13
变动类型:超卖
截止日:2022-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计卖出金额(元) 占期初净值比例(%)
1 300014 亿纬锂能 860,659.00 0.92
2 002129 TCL中环 670,908.00 0.71
3 000333 美的集团 640,744.00 0.68
4 002371 北方华创 327,213.00 0.35
5 000568 泸州老窖 244,449.00 0.26
6 300661 圣邦股份 243,117.00 0.26
7 000858 五粮液 236,082.00 0.25
8 603345 安井食品 215,184.00 0.23
9 002821 凯莱英 203,224.00 0.22
10 603986 兆易创新 202,916.00 0.22
11 000799 酒鬼酒 190,328.00 0.20
12 603816 顾家家居 179,796.00 0.19
13 002920 德赛西威 160,622.00 0.17
14 600763 通策医疗 160,730.00 0.17
15 603160 汇顶科技 153,582.00 0.16
16 300529 健帆生物 134,154.00 0.14
17 300595 欧普康视 133,920.00 0.14
18 000100 TCL科技 133,364.00 0.14
19 603882 金域医学 135,162.00 0.14
20 300003 乐普医疗 133,441.00 0.14
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-