首页 - 基金 - 平安国证2000ETF(159521) - 超买超卖
平安国证2000ETF(159521)超买超卖
变动类型:超买
截止日:2024-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计买入金额(元) 占期初净值比例(%)
1 600064 南京高科 584,348.00 0.54
2 002839 张家港行 482,586.00 0.44
3 688235 百济神州 371,000.67 0.34
4 688029 南微医学 358,568.63 0.33
5 300075 数字政通 334,795.40 0.31
6 688409 富创精密 338,659.02 0.31
7 688568 中科星图 323,799.08 0.30
8 600850 电科数字 313,007.00 0.29
9 688088 虹软科技 313,856.19 0.29
10 600648 外高桥 279,391.00 0.26
11 300525 博思软件 269,525.80 0.25
12 605168 三人行 258,182.70 0.24
13 688639 华恒生物 257,546.14 0.24
14 002126 银轮股份 256,280.00 0.24
15 601918 新集能源 248,904.00 0.23
16 688333 铂力特 236,524.00 0.22
17 600363 联创光电 235,134.00 0.22
18 301171 易点天下 234,706.00 0.22
19 600459 贵研铂业 233,628.00 0.21
20 002315 焦点科技 232,083.00 0.21
变动类型:超卖
截止日:2024-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计卖出金额(元) 占期初净值比例(%)
1 688235 百济神州 828,645.24 0.76
2 603979 金诚信 760,380.00 0.70
3 300573 兴齐眼药 599,925.92 0.55
4 688213 思特威 520,338.58 0.48
5 688333 铂力特 517,234.63 0.48
6 600771 广誉远 502,654.00 0.46
7 688278 特宝生物 467,649.63 0.43
8 688029 南微医学 469,428.53 0.43
9 600422 昆药集团 435,258.00 0.40
10 600123 兰花科创 424,809.00 0.39
11 688019 安集科技 416,214.80 0.38
12 600908 无锡银行 397,377.00 0.37
13 603588 高能环境 389,460.00 0.36
14 600728 佳都科技 379,702.00 0.35
15 600363 联创光电 364,226.00 0.34
16 600595 中孚实业 372,944.00 0.34
17 688409 富创精密 373,656.08 0.34
18 600199 金种子酒 354,704.00 0.33
19 600761 安徽合力 358,369.00 0.33
20 603690 至纯科技 351,923.40 0.32
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-